№ | Название проекта | Размер планируемых средств на реализацию проекта, тысяч рублей | Категория инвестиционного проекта | Вид деятельности | Стадия проекта | |
1 | Многоэтажный жилой дом-вставка на пересечении ул.Нефтяников и ул.Садовой, г.Мегион, 8 мкрн | 323 613,533 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
2 | Трехэтажный жилой дом в СУ-920 г. Мегион ул. Пионерская | 76 817,12 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
3 | Четыре 64-х квартирных жилых домов по ул.Ленина п.г.т. Высокий | 801 350,531 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
4 | Многоквартирный жилой дом ул.Садовая, 5 мкрн, г.Мегион | 90 419,610 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
5 | Два многоквартирных жилых 5-ти этажных дома по ул.Садовая г.Мегион | 662 349,7 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
6 | Многоквартирный жилой дом по ул.Советской - переулок Школьный г.Мегион, 12 мкрн | 622 248,8 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
7 | Многоквартирный 4-х этажный жилой дом в СУ-920 вдоль дороги по ул.Пионерская г.Мегион | 224 865,925 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
8 | Строительство, реконструкция объектов улично-дорожного освещения (концессионное соглашение) | не определено | Проекты городского округа город Мегион | Электроэнергетика | Планируемые | |
9 | «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г. Мегиона» на пересечении улиц Кузьмина и Сутормина в 11 мкр., на берегу р.Мега | 47 325,0 | Проекты городского округа город Мегион | Культура и спорт | Проекты на стадии реализации | |
10 | Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома, 20 мкрн г.Мегиона вдоль ул.Проспект Победы | 957 099,264 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
11 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (3 секции), 19 мкрн. г.Мегиона, ул.Нефтяников - ул.Проспект Победы | 443 630,6 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
12 | Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома, 12 мкрн г.Мегиона ул.Львовская - ул.Советская | 898 590,259 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
13 | Три 9-этажных многоквартирных жилых дома, 20 мкрн г.Мегиона ул.Норкина - ул.Нефтяников | 1 254 107,610 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
14 | Шесть многоквартирных 4-х этажных жилых дома, СУ-43 северо-западная промзона г.Мегион | 1 640 110,1 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Проекты на стадии реализации | |
15 | Школа на 300 учащихся в пгт.Высокий ул.Свободы, образовательная организация с универсальной безбарьерной средой | 585 516 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Образование | Реализованные | |
16 | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 21 мкрн г.Мегиона | 449 365,30 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Культура и спорт | Реализованные | |
17 | Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства | 213 608,6 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Коммунальное хозяйство | Реализованные | |
18 | Модернизация улично-дорожной сети города Мегиона | 1 709 987,00 | Приоритетные инвестиционные проекты | Дорожное строительство | Планируемые | |
19 | Строительство автозаправочной станции, г.Мегион, северная зона | не определено | Проекты городского округа город Мегион | Транспортная инфраструктура | Планируемые | |
20 | Школа на 1600 учащихся по адресу г.Мегион XX микрорайон (Общеобразовательная организация с углубленным изучением отдельных предметов с универсальной безбарьерной средой) | 2 893 650 | Приоритетные инвестиционные проекты | Образование | Планируемые |
Документы 1 - 20 из 28
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
загрузка карты...