Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома, 20 мкрн г.Мегиона вдоль ул.Проспект Победы
Размер планируемых средств на реализацию проекта, тысяч рублей | 957 099,264 |
Категория инвестиционного проекта | Проекты городского округа город Мегион |
Описание проекта | Многоквартирный жилой дом |
Краткое описание проекта | Проект реализуется в рамках договора о развитии застроенной территории – части 20 микрорайона города Мегиона (вдоль проспекта Победы) от 30.07.19 №б/н. Общая площадь жилых помещений - 17 926,9 кв.м. |
Муниципальное образование | городской округ город Мегион |
Поддержка муниципалитета | Да |
Поддержка округа | Да |
Год начала | 2019 |
Наличие инвестиционной площадки | Да |
Тип площадки | Браунфилд |
Описание площадки | Земельный участок (14 459 кв.м.) с кадастровым номером 86:19:0010418:25. |
Фактическое расположение | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, проспект Победы |
Обеспеченность энергоресурсами | Водоотведение / Водоснабжение / Электроэнергия |
Вид деятельности | Жилищное строительство |
Этап | Строительство/Приобретение |
Стадия проекта | Проекты на стадии реализации |
Инициатор | ООО «Элатус Групп» |
Год окончания | 2023 |
Ответственный за реализацию инвестиционного проекта | Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Зайцев Дмитрий Николаевич, тел.8 (34643) 9-63-44 |
загрузка карты...