| № | Название проекта | Размер планируемых средств на реализацию проекта, тысяч рублей | Категория инвестиционного проекта | Вид деятельности | Стадия проекта | |
| 1 | Многоэтажный жилой дом-вставка на пересечении ул.Нефтяников и ул.Садовой, г.Мегион, 8 мкрн | 323 613,533 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 2 | Трехэтажный жилой дом в СУ-920 г. Мегион ул. Пионерская | 76 817,12 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 3 | Четыре 64-х квартирных жилых домов по ул.Ленина п.г.т. Высокий | 801 350,531 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 4 | Многоквартирный жилой дом ул.Садовая, 5 мкрн, г.Мегион | 90 419,610 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 5 | Два многоквартирных жилых 5-ти этажных дома по ул.Садовая г.Мегион | 662 349,7 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 6 | Многоквартирный жилой дом по ул.Советской - переулок Школьный г.Мегион, 12 мкрн | 622 248,8 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 7 | Многоквартирный 4-х этажный жилой дом в СУ-920 вдоль дороги по ул.Пионерская г.Мегион | 224 865,925 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 8 | «Спортивная зона в районе памятника Первопроходцам г. Мегиона» (Скейт-парк г.Мегион) на пересечении улиц Кузьмина и Сутормина в 11 мкр., на берегу р.Мега | 44 664,6 | Проекты городского округа город Мегион | Культура и спорт | Реализованные | |
| 9 | Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома, 20 мкрн г.Мегиона вдоль ул.Проспект Победы | 957 099,264 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 10 | 9-ти этажный многоквартирный жилой дом (3 секции), 19 мкрн. г.Мегиона, ул.Нефтяников - ул.Проспект Победы | 443 630,6 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 11 | Два 9-ти этажных многоквартирных жилых дома, 12 мкрн г.Мегиона ул.Львовская - ул.Советская | 898 590,259 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 12 | Три 9-этажных многоквартирных жилых дома, 20 мкрн г.Мегиона ул.Норкина - ул.Нефтяников | 1 254 107,610 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 13 | Шесть многоквартирных 4-х этажных жилых дома, СУ-43 северо-западная промзона г.Мегион | 1 640 110,1 | Проекты городского округа город Мегион | Жилищное строительство | Реализованные | |
| 14 | Школа на 300 учащихся в пгт.Высокий ул.Свободы, образовательная организация с универсальной безбарьерной средой | 585 516 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Образование | Реализованные | |
| 15 | Спортивный центр с универсальным игровым залом и плоскостными сооружениями в 21 мкрн г.Мегиона | 449 365,30 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Культура и спорт | Реализованные | |
| 16 | Участок тепловых сетей 2 Ø800 мм от УТ-4 до ул. 50 лет Октября с переходом ул.Заречная, 2 Ø700 мм от ул. 50 лет Октября в г. Мегионе. 1 этап строительства | 213 608,6 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Коммунальное хозяйство | Реализованные | |
| 17 | Автомобильная дорога по улице Нефтяников от улицы Заречная до улицы Губкина, г.Мегион | 733 775,80 | План создания объектов инвестиционной инфраструктуры | Дорожное строительство | Проекты на стадии реализации | |
| 18 | Средняя общеобразовательная школа в городе Мегионе на 1200 учащихся | 2811251,20 | Приоритетные инвестиционные проекты | Образование | Проекты на стадии реализации | |
| 19 | Физкультурно-спортивный комплекс с универсальным спортивным залом и залом бокса, г. Мегион | Объём инвестиционного проекта ориентировочно составляет 500- 600 тыс. руб. | Проекты городского округа город Мегион | Культура и спорт | Планируемые | |
| 20 | Физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном 25х11м универсальным игровым залом 42х30м | Объём инвестиционного проекта ориентировочно составляет 936 391,95 тыс. руб. | Проекты городского округа город Мегион | Культура и спорт | Планируемые |
Документы 1 - 20 из 34
Начало | Пред. | 1 2 | След. | Конец
загрузка карты...